Tha WPLB58 na chlò-bhualadair 2 ann an 1 le gnìomh clò-bhualaidh cuidhteas is leubail.Le dealbhadh putanan daonnach, faodaidh tu obrachadh gu furasta.Cuir taic ri clò-bhualadh còd-bàr 1D&2D.Tha e eaconamach le ioma-ghnìomh cumhachdach leithid bluetooth roghainneil.Tha WPLB58 dlùth air a dhealbhadh airson àite a shàbhaladh.
Prìomh fheart
Dealbhadh putanan daonnach, obrachadh furasta
Cuir taic ri clò-bhualadh còd-barra aon & dà D
Clò-bhualadair còd-barra eaconamach 2-òirleach
Cuir taic ri eadar-aghaidh Bluetooth
Meud beag, a 'sàbhaladh àite
Buannachdan a bhith ag obair le Winpal:
1. Price buannachd, obrachadh buidhne
2. Àrd seasmhachd, cunnart ìosal
3. Dìon margaidh
4. Loidhne toraidh coileanta
5. Sgioba proifeasanta seirbheis èifeachdach agus seirbheis às dèidh reic
6. 5-7 stoidhle ùr de stuthan rannsachadh agus leasachadh gach bliadhna
7. Cultar corporra: toileachas, slàinte, fàs, taing
Modail | WPLB58 | |
Clò-bhualadh | Label | Cuidhteas |
---|---|---|
Modh clò-bhualaidh | Teirmeach dìreach | Teirmeach dìreach |
Fuasgladh | 203 dPI | 384 dot/loidhne |
Leud clò-bhualadair | as àirde tron: 56mm | 48mm |
Luas clò-bhualaidh | Min: 50.8mm/s ; Aig a 'char as àirde: 101mm/s | 90mm/s |
Eadar-aghaidh | USB+Bluetooth | |
RAM | ||
Cuimhne | DRAM: 64KB NV Flash: 4096KB | |
Ceann clò-bhualadair | ||
Clò-bhuail sensor teòthachd ceann | Teirmistear | |
Clò-bhuail lorg suidheachadh ceann | Mion-atharrachadh | |
Tha lorg ann am pàipear | Sealladair dhealbhan | |
Caractar còd-barra | ||
Còd bar | CÒD128, EAN128, ITF, Eadar-duilleach a dhà de chòig, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, ARPOD+, UPC+2, ARPOD+2 、 UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESEY, ITF14, EAN14, QR Code | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/COD39/ITF/CODABAR/CODE93/COD128/QR CODE |
Cruth-clò a-staigh | FONT 0 Gu FONT 8 | ASCII; FONT A: 12 * dotagan 24; FONT B: 9 * 17 dot; GB18030; BIG5; KSC5601; Sìneach / Sìneach Traidiseanta: 24 * 24 dot |
Meudachadh & cuairteachadh | meudachadh 1 gu 10 tursan anns gach taobh;0 °, 90 °, 270 °, 360 ° cuairteachadh | / |
Grafaigean | Faodar monochrome PCX, BMP agus faidhlichean ìomhaigh eile a luchdachadh sìos gu FLASH, DRAM | Cuir taic ri dùmhlachd eadar-dhealaichte de mhapa-bit, luchdachadh sìos mapa bit agus clò-bhualadh |
Meadhanach | ||
Seòrsa meadhanan | Pàipear rolla teirmeach, stiogair, msaa. | Pàipear teirmeach |
Leud nam meadhanan | 20mm ~ 60mm | 58mm |
Roll trast-thomhas a-muigh | Max: 100mm | |
Trast-thomhas a-staigh rolla | Min: 25mm | / |
Seòrsa pàipear dheth | Sgrios dheth | |
Cumhachd | ||
Cumhachd | Cur a-steach: DC 12V/3A | |
Feartan corporra | ||
Cuideam | 1.08 kg | |
Meudan | 206(D) × 136(W) × 148(H) mm | |
Riatanasan Àrainneachdail | ||
Àrainneachd obrach | 5~45 ℃, 20-80% RH (neo-dlùthadh) | |
Àrainneachd stòraidh | -40~55 ℃, ≤93% RH (40 ℃) | |
dràibhear | ||
Draibhearan | Windows / Android / IOS |
* C: DÈ A THA A' PRÌOMH Loidhne toraidh agad?
A: Sònraichte ann an clò-bhualadairean cuidhteas, clò-bhualadairean leubail, clò-bhualadairean gluasadach, clò-bhualadairean Bluetooth.
* C: DÈ THA AM BARANTAS AIRSON NA Clò-bhualadairean agad?
A: Barantas aon bhliadhna airson ar bathar gu lèir.
* C: DÈ mu dheidhinn Clò-bhualadair DEFECTIVE RATE?
A: Nas lugha na 0.3%
* C: DÈ DHÈANAMH SINN MU DHÈANAMH Milleadh air A' Bhathair?
A: Tha 1% de phàirtean FOC air an cur leis a’ bhathar.Ma thèid a mhilleadh, faodar a chuir na àite gu dìreach.
* C: Dè na teirmean lìbhrigidh a th’ agad?
A: EX-OBRKS, FOB no C&F.
* C: Dè an ùine a tha agad?
A: Ma tha plana ceannach ann, timcheall air 7 latha air thoiseach
* C: Dè na h-àitheantan a tha an toradh agad co-chosmhail riutha?
A: Clò-bhualadair teirmeach co-chòrdail ri ESCPOS.Clò-bhualadair leubail a tha co-chosmhail ri emulation TSPL EPL DPL ZPL.
* C: CIAMAR A THA SINN A’ cumail smachd air càileachd toraidh?
A: Is e companaidh a th’ annainn le ISO9001 agus tha na toraidhean againn air teisteanasan CCC, CE, FCC, Rohs, BIS fhaighinn.