Tha WP-Q2A na chlò-bhualadair teirmeach dà-mhodh cumhachdach 2-òirleach a’ tighinn le astar clò 100 mm / s Max.fast, meud air leth toinnte airson a ghabhail gu furasta.Is e seo an roghainn as fheàrr leat Ma tha thu a’ coimhead airson fuasgladh clò-bhualaidh gluasadach 2-òirleach.Mar as trice bidh a’ mhòr-chuid de chlò-bhualadairean teirmeach so-ghiùlain a’ toirt taic do leubail clò-bhualaidh no cuidhteas a-mhàin, ach bidh WP-Q2A a’ cothlamadh dà ghnìomh còmhla gus coinneachadh ri barrachd iarrtasan clò-bhualaidh aig prìs ceannach dìreach aon inneal.






Prìomh fheart
Beatha bataraidh fada
Ùrachadh luath air ìre IAP air-loidhne
App clàr ùr air ùrachadh
Lorgaidh pàipear nas cruinne
Clò-bhuail clàr & cuidhteas
Buannachdan a bhith ag obair le Winpal:
1. Price buannachd, obrachadh buidhne
2. Àrd seasmhachd, cunnart ìosal
3. Dìon margaidh
4. Loidhne toraidh coileanta
5. Sgioba proifeasanta seirbheis èifeachdach agus seirbheis às dèidh reic
6. 5-7 stoidhle ùr de stuthan rannsachadh agus leasachadh gach bliadhna
7. Cultar corporra: toileachas, slàinte, fàs, taing
| Modail | WP-Q2A | |
| Feartan clò-bhualaidh | Label | Cuidhteas | 
|---|---|---|
| Modh clò-bhualaidh | Teasachadh teirmeach dìreach | |
| Fuasgladh | 203 dPI | |
| Leud clò-bhualaidh | 48 mm aig a’ char as àirde | |
| luaths clò-bhualaidh | 50.8 ~ 101 mm / s | 70 mm / s | 
| Na meadhanan | ||
| Seòrsa meadhanan | Rolla pàipear teirmeach / pàipear adhesive teirmeach | Pàipear teirmeach | 
| Leud nam meadhanan | 20-60mm | 58mm | 
| Meadhan trast-thomhas taobh a-muigh | 50 mm | |
| Modh pàipeir a-mach | A 'briseadh dheth | |
| Feartan Coileanaidh | ||
| Clò-bhuail lorg teòthachd ceann | Teirmistear | |
| Dearbhadh fosgailte còmhdach | Mion-atharrachadh | |
| Dearbhadh meadhanan | Sensors photoelectric | |
| Eadar-aghaidh | USB+Bluetooth | |
| Stòradh | Flash 576 kb | |
| Cruthan/Grafaigean/Symbologies | ||
| Caractar | Cruth-clò 0 gu Font8 | Cruth-clò A: 12 × 24, Cruth-clò B: 9 × 17, CHN: 24*24 | 
| Còdan airson 1d bar | CÒD 128 , EAN128 , ITF , CODE 25 , CODE 39 , CODE39C , CODE39S , CODE93 , EAN13 , EAN13+2 , EAN13+5 , EAN8 , EAN8+2 , EAN8+CUPA-CUPA+CUPA+2 5 , UPCE , UPCE + 2 , UPCE + 5 , MSI , MSIC , PLESEY , ITF14 , EAN14 | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8(EAN8)/COD39/ITF/CODABAR/C ODE93/CÒD128 | 
| 2D bar code | QRCODE | |
| Cuairteachadh | 0°;90°;180°;270° | |
| Feartan corporra | ||
| Tomhas | 122.28*93.99*60.07mm(D*W*H) | |
| Cuideam | 0.343 KG | |
| Bathar-bog | ||
| dràibhear | Uinneagan / Android / IOS | |
| Solar cumhachd | ||
| Bataraidh | DC 7.2V / 2500MAH | |
| Teachd-a-steach cosgais | Cìs càball USB àbhaisteach: 5V / 2A Cosgais adapter DC roghainneil: 9V / 2A | |
| Suidheachaidhean Àrainneachdail | ||
| Àrainneachd obrachaidh | 0 ~ 45 ℃, 10 ~ 80% RH gun dlùthadh | |
| Àrainneachd stòraidh | -10 ~ 60 ℃, ≤93% RH (40 ℃) gun dlùthadh | |
* C: DÈ A THA A' PRÌOMH Loidhne toraidh agad?
A: Sònraichte ann an clò-bhualadairean cuidhteas, clò-bhualadairean leubail, clò-bhualadairean gluasadach, clò-bhualadairean Bluetooth.
* C: DÈ THA AM BARANTAS AIRSON NA Clò-bhualadairean agad?
A: Barantas aon bhliadhna airson ar bathar gu lèir.
* C: DÈ mu dheidhinn Clò-bhualadair DEFECTIVE RATE?
A: Nas lugha na 0.3%
* C: DÈ DHÈANAMH SINN MU DHÈANAMH Milleadh air A' Bhathair?
A: Tha 1% de phàirtean FOC air an cur leis a’ bhathar.Ma thèid a mhilleadh, faodar a chuir na àite gu dìreach.
* C: Dè na teirmean lìbhrigidh a th’ agad?
A: EX-OBRKS, FOB no C&F.
* C: Dè an ùine a tha agad?
A: Ma tha plana ceannach ann, timcheall air 7 latha air thoiseach
* C: Dè na h-àitheantan a tha an toradh agad co-chosmhail riutha?
A: Clò-bhualadair teirmeach co-chòrdail ri ESCPOS.Clò-bhualadair leubail a tha co-chosmhail ri emulation TSPL EPL DPL ZPL.
* C: Ciamar a tha thu a’ cumail smachd air càileachd toraidh?
A: Is e companaidh a th’ annainn le ISO9001 agus tha na toraidhean againn air teisteanasan CCC, CE, FCC, Rohs, BIS fhaighinn.